СПб, пр.Александровской фермы,
д.29, Лит.Б, кор.2, пом.1Н
Email: info@energyterm.ru
Идеальное решение для загородного дома. Подходит для высоких грунтовых вод. Увеличенные патрубки исключают засорение. Корпус имеет 25-летнюю гарантию. Без запаха. Плавающая загрузка - не только ускоряет очистку стоков, но и поддерживает жизнеспособность бактерий при отсутствии стоков. Работает при длительных отключениях электричества, превращаясь на этот период в септик. Большая первичная камера и закрепленная (невымываемая) микрофлора - отсутствие проблем при залповых сбросах. Высокая степень очистки сточных вод - 98% не критична к изменению состава сточных вод Работает автоматически Не распространяет неприятный запах даже при отключении энергии Наиболее экологична для окружающей среды Сделана из композитного материала – не боится подвижек грунта.
Примеры работ:
№ | Наименование | С подводящей трубой | Цены в рублях (с НДС) | Макс.произв-сть (м3/сут) | Кол-во человек |
1 | BioPurit - 3 | до 500 мм | 72 990 | 0,6 | до 3 чел |
2 | BioPurit - 5 | до 630 мм | 82 990 | 1,0 | до 5 чел |
3 | BioPurit - 5 | до 1130 мм | 98 990 | 1,0 | до 5 чел |
4 | BioPurit - 8 | до 630 мм | 99 990 | 1,6 | до 8 чел |
5 | BioPurit - 8 | до 1130 мм | 122 990 | 1,6 | до 8 чел |
6 | BioPurit - XL 15 | до 630 мм | 200 000 | 3,0 | до 15 чел |
7 | BioPurit - XL 35 | до 630 мм | 350 000 | 7 | до 35 чел |
8 | BioPurit - XL 55 | до 630 мм | 450 000 | 11 | до 55 чел |
9 | BioPurit - XL 75 | до 630 мм | 550 000 | 15 | до 75 чел |
10 | BioPurit - XL 120 | до 630 мм | 800 000 | 24 | до 120 чел |
11 | BioPurit - XL 160 | до 630 мм | 950 000 | 32 | до 160 чел |
№ | Наименование | С подводящей трубой | Цены в рублях (с НДС) | Макс/я произв-сть (м3/сут) | Кол-во человек |
1 | BioPurit - 3 | до 500 мм | 80 490 | 0,6 | до 3 чел |
2 | BioPurit - 5 | до 630 мм | 90 490 | 1,0 | до 5 чел |
3 | BioPurit - 5 | до 1130 мм | 106 990 | 1,0 | до 5 чел |
4 | BioPurit - 8 | до 630 мм | 107 990 | 1,6 | до 8 чел |
5 | BioPurit - 8 | до 1130 мм | 132 990 | 1,6 | до 8 чел |
Под заказ изготавливаются станции с любыми подводящими трубами от уровня земли. Цена по запросу.
* Габаритные размеры станций - диаметры и высота входных, выходных патрубков, а также высота изделий - могут меняться по согласованию с заказчиком.
Для сброса стока в водоемы рыбохозяйственного назначения необходимо дополнительно использовать Биофильтр.
№ | Наименование | Характеристика | ШУ EC Цены в руб. |
1 | Шкаф управления для BioPurit встроенный | standart (3,5,8) | 17 000 |
2 | Шкаф управления для BioPurit выносной | standart (3,5,8) | 25 000 |
3 | Шкаф управления для BioPurit встроенный | 15 | 20 000 |
4 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 15 | 25 000 |
5 | Шкаф управления для BioPurit встроенный | 35 | 25 000 |
6 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 35 | 30 000 |
7 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 55 | 40 000 |
8 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 75 | 50 000 |
9 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 120 | 60 000 |
10 | Шкаф управления для BioPurit выносной | 160 | 70 000 |
Тепловые сети для Базы Отдыха Сестрорецк Старая 17.
Модернизация котельной в Псковской области на Деревообрабатывающем производстве 2-ой пусковой комплекс.
Проектирование, монтаж ТС (тепловых сетей), ГВС (горячего водоснабжения), ХВС (холодного водоснабжения), трубы и комплектующие марки UPONOR для КС «Пикалевская».
Подробности по тел.: +7 (812) 982-20-90