СПб, пр.Александровской фермы,
д.29, Лит.Б, кор.2, пом.1Н
Email: info@energyterm.ru
Для систем нагрева и систем охлаждения воды.
Бак оснащен сменной мембраной из высококачественного каучука, в соответствии с DIN 4807-3.
Особые преимущества обеспечиваются в установках с широким диапазоном статического давления и исходного давления предохранительного клапана. Дополнительные принадлежности заказываются отдельно.

| Тип бака | Ёмкость бака, л | Исходное давление, бар | Размеры, мм | Система соединения, D | Вес, кг | Код заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexcon M 100 | 100 | 3.0 | 484 * 958 * 928 * 360 | G1 1⁄4"M | 23 | 22000 |
| Flexcon M 100 | 100 | 6.0 | 484 * 958 * 928 * 360 | G1 1⁄4"M | 33 | 22010 |
| Flexcon M 200 | 200 | 3.0 | 484 * 1500 * 1470 * 360 | G1 1⁄4"M | 30 | 22001 |
| Flexcon M 200 | 200 | 6.0 | 600 * 1132 * 1106 * 360 | G1 1⁄4"M | 46 | 22011 |
| Flexcon M 300 | 300 | 3.0 | 600 * 1505 * 1475 * 450 | G1 1⁄4"M | 41 | 22002 |
| Flexcon M 300 | 300 | 6.0 | 600 * 1505 * 1475 * 450 | G1 1⁄4"M | 60 | 22012 |
| Flexcon M 400 | 400 | 3.0 | 790 * 1348 * 1318 * 610 | G1 1⁄4"M | 55 | 22003 |
| Flexcon M 400 | 400 | 6.0 | 790 * 1348 * 1318 * 610 | G1 1⁄4"M | 84 | 22013 |
| Flexcon M 500 | 500 | 3.0 | 790 * 1498 * 1468 * 610 | G1 1⁄4"M | 61 | 22004 |
| Flexcon M 600 | 600 | 3.0 | 790 * 1708 * 1678 * 610 | G1 1⁄4"M | 68 | 22005 |
| Flexcon M 600 | 600 | 6.0 | 790 * 1708 * 1678 * 610 | G1 1⁄4"M | 106 | 22014 |
| Flexcon M 800 | 800 | 3.0 | 790 * 2055 * 2025 * 610 | G1 1⁄4"M | 93 | 22006 |
| Flexcon M 800 | 800 | 6.0 | 790 * 2055 * 2025 * 610 | G1 1⁄4"M | 145 | 22015 |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 3.0 | 790 * 2404 * 2374 * 610 | G1 1⁄4"M | 105 | 22007 |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 6.0 | 790 * 2404 * 2374 * 610 | G1 1⁄4"M | 167 | 22016 |
| Flexcon M 1200 | 12000 | 3.0 | 1000 * - * 1940 * 850 | Rp1 1⁄2" | 285 | 22108 |
| Flexcon M 1200 | 1200 | 6.0 | 1000 * - * 1940 * 850 | Rp1 1⁄2" | 410 | 22148 |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 3.0 | 1000 * - * 2440 * 850 | Rp1 1⁄2" | 340 | 22109 |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 6.0 | 1000 * - * 2440 * 850 | Rp1 1⁄2" | 485 | 22149 |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 3.0 | 1200 * - * 2180 * 1050 | Rp 2" | 425 | 22110 |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 6.0 | 1200 * - * 2180 * 1050 | Rp 2" | 600 | 22150 |
| Flexcon M 2800 | 2800 | 3.0 | 1200 * - *2780 * 1050 | Rp1 1⁄2" | 510 | 22118 |
| Flexcon M 2800 | 2800 | 6.0 | 1200 * - *2780 * 1050 | Rp1 1⁄2" | 725 | 22158 |
| Flexcon M 3500 | 3500 | 3.0 | 1200 * - * 3580 * 1050 | Rp1 1⁄2" | 620 | 22111 |
| Flexcon M 3500 | 3500 | 6.0 | 1200 * - * 3580 * 1050 | Rp1 1⁄2" | 900 | 22151 |
| Flexcon M 5200 | 5200 | 6.0 | 1500 * - * 3600 * 1142 | Rp1 1⁄2" | 1330 | 22152 |
| Flexcon M 6700 | 6700 | 6.0 | 1500 * - * 4480 * 1142 | DN 100 | 1590 | 22153 |
| Flexcon M 8000 | 8000 | 6.0 | 1500 * - * 5090 * 1142 | DN 100 | 2140 | 22154 |
Тепловые сети для Базы Отдыха Сестрорецк Старая 17.
Модернизация котельной в Псковской области на Деревообрабатывающем производстве 2-ой пусковой комплекс.
Проектирование, монтаж ТС (тепловых сетей), ГВС (горячего водоснабжения), ХВС (холодного водоснабжения), трубы и комплектующие марки UPONOR для КС «Пикалевская».
Подробности по тел.: +7 (812) 982-20-90